當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 油罐車 >
中威東風(fēng)多利卡7.8方加油車
掃碼添加 專家咨詢
超長質(zhì)保
上門服務(wù)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
多利卡D7,3800軸距,2030/單排駕駛室,YCY30165-60發(fā)動機(jī),玉柴165馬力,萬里揚6TS55變速箱,245/70R19.5輪胎,2.2/5.5德納,192雙層車架,斷氣剎,空調(diào),電動門窗,中控鎖,帶ABS,排氣制動。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1、該車運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝運介質(zhì)最大密度700千克/立方米,罐體有效容積: 9.84立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm):4800×1950×1350;2、側(cè) /后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高38 0mm;加油機(jī)型號及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS181 2B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限 公司),SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20 D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK4 5B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限 公司,FB80(EX)/永嘉縣奧誠五金制品有限公司,HT-CZ1111/湖北華特專用設(shè)備有限公 司.3、該車僅選用3800mm軸距底盤,選裝導(dǎo)流罩,選裝新前臉駕駛室,選裝新結(jié)構(gòu)的保險杠,僅選 用排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動器,安裝限速裝置最高車速80km/h,安裝具有衛(wèi)星 定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S /4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D YCS04190-68 YCY30165-60 CY4SK361 D40TCIF1 D4.0NS6B185 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2499 2977 2968 4156 2970 3856 4052 4000 | 110 125 120 140 121 125 135 136 |
車型上裝