當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 清洗吸污車 > 吸污車 >
中威東風(fēng)多利卡D9 13方吸污車
掃碼添加 專家咨詢
超長質(zhì)保
上門服務(wù)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
底盤配置:多利卡D9,4500軸距,2315排半駕駛室,康機(jī)6缸230發(fā)動機(jī),8檔變速箱,295/80R22.5輪胎,4.5/10德納橋,250雙車架,空調(diào),電動窗,中控鎖,氣剎,ABS,排氣制動
上裝配置:罐體采用Q235國標(biāo)武鋼6mm碳鋼板制作,配備SK-15水循環(huán)泵,帶防溢閥,視糞管,罐體液壓舉升,后蓋液壓開啟,4個鎖緊螺栓,罐體尾部壹個100球閥帶出口,一根8米吸污管帶陰陽端快接頭,其他吸污車標(biāo)配
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 公告批次 | ||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | **高車速(Km/h) | ||
備注 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
**名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 162 143 147 145 169 121 |
車型上裝