當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 清洗吸污車 > 吸污車 >
東風(fēng)多利卡D9 12方吸污車
掃碼添加 專家咨詢
超長(zhǎng)質(zhì)保
上門服務(wù)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚韻牌 | 公告批次 | 350(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EZW5180GXWE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 13 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9990,9925 | 外形尺寸(mm) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 7880 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | |
接近角/離去角(°) | 19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2270 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 105,89 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950 | ||
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
車型上裝