當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 垃圾運(yùn)輸車 > 對(duì)接垃圾車 >
中威東風(fēng)天錦14-16方對(duì)接垃圾車
掃碼添加 專家咨詢
超長(zhǎng)質(zhì)保
上門服務(wù)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
壓縮式對(duì)接垃圾車是一種高效收集、轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾的城市環(huán)衛(wèi)專用車輛,在垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中可避免沿途撒漏而造成的二次污染,是城市環(huán)衛(wèi)工作的理想設(shè)備,是**專用汽車規(guī)劃**發(fā)展方向之一。壓縮式對(duì)接垃圾車主要有廂體頂部開蓋式、全封閉車廂式兩種。其中廂體頂部開蓋式壓縮式對(duì)接垃圾車主要用于散裝垃圾的收運(yùn),也有部分用于與大型垂直式垃圾壓縮機(jī)配套使用,其功能與車廂可卸式垃圾車部分重疊;全封閉車廂式壓縮式對(duì)接垃圾車主要用于中小型垃圾壓縮機(jī)配套使用,為二次中轉(zhuǎn)車輛,是垃圾處理不可或缺的重要一環(huán)。
主要性能及特點(diǎn)
1、借鑒國(guó)內(nèi)外成熟技術(shù)和工藝,根據(jù)國(guó)情自主研發(fā),對(duì)國(guó)內(nèi)工作環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)。
2、產(chǎn)品選用知名廠家底盤,更加節(jié)能和經(jīng)濟(jì)。
3、采用全封閉車廂、密封式后門及大容量污水箱,垃圾密封運(yùn)輸,杜絕了垃圾和污水沿途撒漏的現(xiàn)象,避免了運(yùn)輸過(guò)程中的二次污染。
4、采用傾翻卸料方式且傾斜角大,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,卸料快捷、干凈。
5、采用氣控+ 手控操作方式,操作人員在駕駛室內(nèi)外均可完成對(duì)車輛的操控。
6、采用防爆閥、液壓鎖及安全棒等多種安全措施,確保操作安全可靠。
7、車身用材少、自重輕、減少空載能耗、環(huán)保低碳。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8000,7970,7800,7770,7250,7220X2500X3300 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | **高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1、該車頂部封閉,不可開啟.整車長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8000/470 0/1430/1870,7970/4700/1400/1870,7800/4500/1430/ 1870,7770/4500/1400/1870,7250/3950/1430/1870,72 20/3950/1400/1870,2、僅選用軸距(mm):3950,4500,4700.3、 側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(m m):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480.4、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀AB S型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(中 國(guó))有限公司.5、采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):DDi50E190-60/ 23.4,D4.5NS6B190/23.5,D6.7NS6B230/23.2,B6.2NS6B 210/23.4,B6.2NS6B230/23.4.6、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的 收集與運(yùn)輸.7、隨底盤選裝駕駛室,選裝后背式排氣管,選裝側(cè)防護(hù)樣式.選裝不同發(fā)動(dòng)機(jī)及相應(yīng)的排氣 后處理系統(tǒng)布置樣式. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||
**名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 140 169 154 169 162 136 |
車型上裝