當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 清洗吸污車 > 吸污車 > 吸糞車 >
東風(fēng)途逸藍牌3方吸糞車
掃碼添加 專家咨詢
超長質(zhì)保
上門服務(wù)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
底盤配置:2800mm,1650/單排,全柴Q23-95E60(95馬力),5檔變速箱,185R15真空輪胎-后雙輪,前后橋1.5/3。標(biāo)配動力轉(zhuǎn)向,前盤制動,中控門鎖,電動門窗,定速巡航,藍牙電話,LED日間行車燈,ABS,空調(diào)。
上裝配置:吸糞罐2.5立方,鋼板厚度5mm,金龍3噸吸污泵,罐體頂部配有:一個防溢閥,吸糞灌口,兩側(cè)欄桿,一個100進污口,尾部一個220蝶閥排污口
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚韻牌 | 公告批次 | 360(擴展) |
產(chǎn)品名稱 | 吸糞車 | 產(chǎn)品型號 | EZW5045GXEE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.25 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1715 | 外形尺寸(mm) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2650 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | |
接近角/離去角(°) | 21/19 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1460 |
軸荷(Kg) | 1650/2845 | 最高車速(Km/h) | 110 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800 | 輪胎規(guī)格 | 85R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
排放依據(jù)標(biāo)準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
車型上裝