當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 清洗吸污車(chē) > 吸污車(chē) > 吸糞車(chē) >
東風(fēng)多利卡D6 5方吸糞車(chē)
掃碼添加 專(zhuān)家咨詢
超長(zhǎng)質(zhì)保
上門(mén)服務(wù)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
底盤(pán)配置:多利卡D6S,3308軸距,1730單排B19駕駛室,Q23-136E60發(fā)動(dòng)機(jī),136馬力,萬(wàn)里揚(yáng)6TS40變速箱,7.00R16 8PR鋼絲胎,192雙層大梁,1.8/3.5前后橋,斷氣剎,空調(diào),電動(dòng)窗,中控鎖,帶ABS 。
上裝配置:吸糞罐4.63立方,鋼板厚度5mm,金龍5噸吸污泵,罐體頂部配有:一個(gè)防溢閥,吸糞灌口,兩側(cè)欄桿,一個(gè)100進(jìn)污口,尾部一個(gè)220蝶閥排污口
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚韻牌 | 公告批次 | 360(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 吸糞車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | EZW5075GXEE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.63 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3530 | 外形尺寸(mm) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3700 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/11 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100 |
車(chē)型上裝