當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 清洗吸污車 >
中威東風(fēng)天龍16方吸污車
掃碼添加 專家咨詢
超長(zhǎng)質(zhì)保
上門服務(wù)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
底盤配置:采用東風(fēng)公司原裝專用車底盤,軸距4350+1350,康明斯290馬力,11.00鋼絲胎,陜齒9檔變速箱,前后橋7T/10T,原廠ABS,空調(diào),電動(dòng)窗,中控鎖。
上裝配置:采用武鋼優(yōu)質(zhì)8MM碳鋼板制作,罐體容積16方。封頭加固,罐體加固,罐內(nèi)一道加強(qiáng),SK30水循環(huán)泵,前置頂,后門開啟,吸口為100圓形球閥,罐體右側(cè)一個(gè)100的方球閥,吸污車出口為150圓形球閥出口,4個(gè)鎖緊絲為圓形手柄,帶箭頭燈,一根6米吸污管,其余廠內(nèi)標(biāo)配。帶一個(gè)自流口。左右側(cè)面及后下部防護(hù)欄均采用焊接連接。后門為液壓帶自卸功能。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 公告批次 | ||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | ||
總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | **高車速(Km/h) | ||
備注 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||
**名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 7500 | 257 220 |
車型上裝