當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 清洗吸污車 >
中威東風(fēng)K7凱普特8噸清洗吸污車
掃碼添加 專家咨詢
超長質(zhì)保
上門服務(wù)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
底盤配置:上尉K7,3800軸距,2030 /單排駕駛室,朝柴170馬力,萬里揚(yáng)6TS55變速箱,245 / 70R19.5輪胎,2.7 / 5.5前后軸,192車架,空氣制動(dòng)器,空調(diào),電動(dòng)門和窗戶,**鎖,帶ABS,排氣制動(dòng)。
高壓清洗組件配置:清洗槽由6mm武鋼碳鋼制成,容量為2-4立方米(水箱+污水箱= 8立方米),現(xiàn)場水管,安裝全功率夾心取力器,支持天津通杰高壓清洗泵,**大壓力22Mpa,**大流量2150L / min,清潔內(nèi)徑60m的鋼絲軟管,標(biāo)準(zhǔn)配置,帶有10個(gè)不同口徑的合金噴嘴,液壓軟管卷盤提供高壓管,帶清潔裝置的軟管卷盤,線圈自動(dòng)收,卸,配管力為1800N,卷繞速度為0**25m / min,高壓噴嘴的推進(jìn)力為180N或更高,它可以通過直徑為10**80cm的水和污水管。
污水抽吸段配置:污水抽吸箱由6mm武鋼碳鋼制成,容積為5**6平方米(水箱+污水箱= 8平方米),污物窗,防溢閥,SK-12水環(huán)真空泵(可選)。油泵),8m污水抽吸鋼絲橡膠管,油箱末端的150mm排放球閥,直徑100mm的進(jìn)氣口,油箱本體配備了液壓提升系統(tǒng),后蓋通過液壓方式打開和關(guān)閉具有自動(dòng)卸載功能,在加壓強(qiáng)制排出水箱主體上設(shè)有防止污水吸入箱變形的墊片。 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 公告批次 | ||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | **高車速(Km/h) | ||
備注 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
**名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 | 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
車型上裝